Scratch & Handicap Season Highs
Individual and team records are grouped into readable scratch and handicap sections.
Individual Scratch
ScratchHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Meyer | EIGHT IS ENOUGHWeek 7 | 279 |
| 2 | Ava Tucker | Alley ShotsWeek 2 | 246 |
| 3 | Jody Adams | EIGHT IS ENOUGHWeek 4 | 238 |
| 4 | Leann Wollenberg | Split PersonalitWeek 8 | 238 |
| 5 | Karan Smith | Alley ShotsWeek 2 | 235 |
| 6 | Sommer Woodsmall | WE`VE BEEN FRAMEWeek 5 | 234 |
| 7 | Cyndi Wade | WE`VE BEEN FRAMEWeek 8 | 234 |
| 8 | Crystal Kearney | ZERO F'S GIVENWeek 12 | 228 |
| 9 | Cathy Nolle | WE`VE BEEN FRAMEWeek 3 | 226 |
| 10 | Cherie Bruner | THE HOOKERSWeek 12 | 225 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Meyer | EIGHT IS ENOUGHWeek 12 | 698 |
| 2 | Ava Tucker | Alley ShotsWeek 3 | 674 |
| 3 | Jody Adams | EIGHT IS ENOUGHWeek 4 | 631 |
| 4 | Sommer Woodsmall | WE`VE BEEN FRAMEWeek 5 | 627 |
| 5 | Cherie Bruner | THE HOOKERSWeek 12 | 617 |
| 6 | Karan Smith | Alley ShotsWeek 1 | 608 |
| 7 | Cyndi Wade | WE`VE BEEN FRAMEWeek 6 | 593 |
| 8 | Crystal Kearney | ZERO F'S GIVENWeek 8 | 585 |
| 9 | Kellee Matt | EIGHT IS ENOUGHWeek 9 | 572 |
| 10 | Cathy Nolle | WE`VE BEEN FRAMEWeek 10 | 571 |
Individual Handicap
HandicapHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Meyer | EIGHT IS ENOUGHWeek 7 | 291 |
| 2 | Jody Adams | EIGHT IS ENOUGHWeek 4 | 287 |
| 3 | Sally Terrell | EIGHT IS ENOUGHWeek 8 | 286 |
| 4 | Leann Wollenberg | Split PersonalitWeek 8 | 281 |
| 5 | Deb Garten | EIGHT IS ENOUGHWeek 2 | 278 |
| 6 | Gudrun Thompson | THE HOOKERSWeek 3 | 275 |
| 7 | Sommer Woodsmall | WE`VE BEEN FRAMEWeek 5 | 270 |
| 8 | Jennifer Burkemper | WE`VE BEEN FRAMEWeek 6 | 270 |
| 9 | Cyndi Wade | WE`VE BEEN FRAMEWeek 8 | 267 |
| 10 | Shelbi Dillon | Split PersonalitWeek 10 | 265 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Adams | EIGHT IS ENOUGHWeek 4 | 778 |
| 2 | Sommer Woodsmall | WE`VE BEEN FRAMEWeek 5 | 735 |
| 3 | Laurie Meyer | EIGHT IS ENOUGHWeek 12 | 731 |
| 4 | Leann Wollenberg | Split PersonalitWeek 2 | 724 |
| 5 | Kellee Matt | EIGHT IS ENOUGHWeek 8 | 721 |
| 6 | Deb Garten | EIGHT IS ENOUGHWeek 2 | 716 |
| 7 | Gudrun Thompson | THE HOOKERSWeek 3 | 715 |
| 8 | Cherie Bruner | THE HOOKERSWeek 12 | 713 |
| 9 | Wendy Yates | ZERO F'S GIVENWeek 8 | 712 |
| 10 | Jennifer Burkemper | WE`VE BEEN FRAMEWeek 12 | 709 |
Team Scratch
ScratchHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | WE`VE BEEN FRAME | Week 3 | 923 |
| 2 | Alley Shots | Week 2 | 920 |
| 3 | EIGHT IS ENOUGH | Week 8 | 900 |
| 4 | THE HOOKERS | Week 12 | 896 |
| 5 | ZERO F'S GIVEN | Week 8 | 869 |
| 6 | Split Personalit | Week 5 | 856 |
| 7 | 9 AND A WIGGLE | Week 10 | 775 |
| 8 | TWISTED CHIX | Week 1 | 754 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | WE`VE BEEN FRAME | Week 6 | 2613 |
| 2 | Alley Shots | Week 12 | 2593 |
| 3 | EIGHT IS ENOUGH | Week 8 | 2539 |
| 4 | THE HOOKERS | Week 12 | 2530 |
| 5 | Split Personalit | Week 5 | 2409 |
| 6 | ZERO F'S GIVEN | Week 8 | 2384 |
| 7 | TWISTED CHIX | Week 8 | 2164 |
| 8 | 9 AND A WIGGLE | Week 5 | 2151 |
Team Handicap
HandicapHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HOOKERS | Week 12 | 1180 |
| 2 | Split Personalit | Week 5 | 1163 |
| 3 | EIGHT IS ENOUGH | Week 10 | 1160 |
| 4 | Alley Shots | Week 2 | 1149 |
| 5 | WE`VE BEEN FRAME | Week 10 | 1132 |
| 6 | ZERO F'S GIVEN | Week 8 | 1131 |
| 7 | 9 AND A WIGGLE | Week 10 | 1103 |
| 8 | TWISTED CHIX | Week 5 | 1075 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HOOKERS | Week 12 | 3382 |
| 2 | Split Personalit | Week 5 | 3330 |
| 3 | EIGHT IS ENOUGH | Week 8 | 3286 |
| 4 | Alley Shots | Week 12 | 3268 |
| 5 | WE`VE BEEN FRAME | Week 6 | 3249 |
| 6 | ZERO F'S GIVEN | Week 12 | 3207 |
| 7 | TWISTED CHIX | Week 5 | 3175 |
| 8 | 9 AND A WIGGLE | Week 5 | 3123 |
