Scratch & Handicap Season Highs
Individual and team records are grouped into readable scratch and handicap sections.
Individual Scratch
ScratchHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Richard | STRIKING VIPERSWeek 3 | 300 |
| 2 | John Berra | ROLLIN W/DA HOMIWeek 3 | 300 |
| 3 | Vince Raimondi | LICKITY SPLITSWeek 4 | 299 |
| 4 | Brian Dimicelli | WE NEED A BOWLERWeek 1 | 279 |
| 5 | Jim Robinson | RE/MAX LOTOWeek 3 | 279 |
| 6 | Gary Bates | CAVE SPORTS BARWeek 4 | 279 |
| 7 | Casey Goettel | CAVE SPORTS BARWeek 4 | 279 |
| 8 | Adam Tabers | DSPWeek 4 | 278 |
| 9 | Brendan Schaeffer | WE WANT UPPIESWeek 5 | 278 |
| 10 | William Nordstrom | SLOPPIER THE BETTERWeek 1 | 277 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Richard | STRIKING VIPERSWeek 3 | 760 |
| 2 | Rex C. Stahl | TLC HYDRAULICSWeek 2 | 741 |
| 3 | Rex Stahl | Week 5 | 741 |
| 4 | Brian Dimicelli | WE NEED A BOWLERWeek 1 | 738 |
| 5 | Gary Bates | CAVE SPORTS BARWeek 4 | 738 |
| 6 | Dave Lawton | STRIKING VIPERSWeek 4 | 729 |
| 7 | John Berra | ROLLIN W/DA HOMIWeek 3 | 726 |
| 8 | Vince Raimondi | LICKITY SPLITSWeek 4 | 707 |
| 9 | Kevin Zink | BOWLWEISERWeek 1 | 702 |
| 10 | Brad Welch | ROLLIN W/DA HOMIWeek 2 | 699 |
Individual Handicap
HandicapHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | John Berra | ROLLIN W/DA HOMIWeek 3 | 309 |
| 2 | Anthony Richard | STRIKING VIPERSWeek 3 | 308 |
| 3 | Ryan Schindler | REBELSWeek 2 | 307 |
| 4 | Scott Goodall | TEAM 18Week 3 | 305 |
| 5 | Joe Gruenloh | TLC HYDRAULICSWeek 4 | 303 |
| 6 | Vince Raimondi | LICKITY SPLITSWeek 4 | 299 |
| 7 | Denny Beard | SIX PACKWeek 3 | 296 |
| 8 | Neal Mudge | TLC HYDRAULICSWeek 5 | 295 |
| 9 | Jim Robinson | RE/MAX LOTOWeek 3 | 293 |
| 10 | Adam Tabers | DSPWeek 4 | 291 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gruenloh | TLC HYDRAULICSWeek 4 | 824 |
| 2 | Rex C. Stahl | TLC HYDRAULICSWeek 2 | 807 |
| 3 | Ryan Schindler | REBELSWeek 2 | 805 |
| 4 | Dave Lawton | STRIKING VIPERSWeek 3 | 785 |
| 5 | Anthony Richard | STRIKING VIPERSWeek 3 | 784 |
| 6 | Colin Peddycoart | WE WANT UPPIESWeek 2 | 780 |
| 7 | Scott Goodall | TEAM 18Week 3 | 773 |
| 8 | Gary Bates | CAVE SPORTS BARWeek 4 | 771 |
| 9 | Caleb Orf | REBELSWeek 2 | 766 |
| 10 | Zach Tullock | ALL IN THE BALLSWeek 4 | 764 |
Team Scratch
ScratchHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKING VIPERS | Week 3 | 1183 |
| 2 | DSP | Week 3 | 1164 |
| 3 | WE WANT UPPIES | Week 4 | 1120 |
| 4 | CAVE SPORTS BAR | Week 4 | 1111 |
| 5 | BOWLWEISER | Week 2 | 1059 |
| 6 | ALL IN THE BALLS | Week 2 | 1054 |
| 7 | TLC HYDRAULICS | Week 4 | 1046 |
| 8 | SLOPPIER THE BET | Week 4 | 1042 |
| 9 | WE NEED A BOWLER | Week 5 | 1033 |
| 10 | ROLLIN W/DA HOMI | Week 5 | 1024 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKING VIPERS | Week 3 | 3319 |
| 2 | DSP | Week 3 | 3234 |
| 3 | CAVE SPORTS BAR | Week 4 | 3141 |
| 4 | WE WANT UPPIES | Week 4 | 3060 |
| 5 | SLOPPIER THE BETTER | Week 1 | 3056 |
| 6 | TLC HYDRAULICS | Week 5 | 2964 |
| 7 | ROLLIN W/DA HOMI | Week 5 | 2954 |
| 8 | SIX PACK | Week 3 | 2947 |
| 9 | WE NEED A BOWLER | Week 1 | 2907 |
| 10 | BOWLWEISER | Week 1 | 2883 |
Team Handicap
HandicapHigh Games
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKING VIPERS | Week 3 | 1247 |
| 2 | WE WANT UPPIES | Week 4 | 1245 |
| 3 | DSP | Week 3 | 1240 |
| 4 | ALL IN THE BALLS | Week 2 | 1213 |
| 5 | CAVE SPORTS BAR | Week 4 | 1212 |
| 6 | TLC HYDRAULICS | Week 2 | 1201 |
| 7 | REBELS | Week 2 | 1191 |
| 8 | BOWLWEISER | Week 2 | 1189 |
| 9 | LICKITY SPLITS | Week 3 | 1181 |
| 10 | TEAM 18 | Week 3 | 1178 |
High Series
| Rank | Name | Team/Week | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | TLC HYDRAULICS | Week 2 | 3521 |
| 2 | STRIKING VIPERS | Week 3 | 3511 |
| 3 | DSP | Week 3 | 3462 |
| 4 | CAVE SPORTS BAR | Week 4 | 3454 |
| 5 | WE WANT UPPIES | Week 4 | 3435 |
| 6 | REBELS | Week 2 | 3421 |
| 7 | SIX PACK | Week 3 | 3403 |
| 8 | LICKITY SPLITS | Week 3 | 3386 |
| 9 | RE/MAX LOTO | Week 2 | 3335 |
| 10 | SLOPPIER THE BET | Week 4 | 3325 |